- 手機:15517126188(同微信)
- 電話:0371-64460188
- Q Q:3023573062
- 郵箱:3023573062@qq.com
- 地址:河南省鄭州市鞏義市竹林工業區
顎式破碎機
作者:裕順對輥破碎機 發布時間:2021-08-06 點擊量:1560
型號 |
進料口尺寸 (mm) | 大進料(mm) |
排料口調節范圍 |
處理量 (t/h) |
功率 (kw) |
外形尺寸 (mm) |
PE150×250 | 150×250 | 125 | 10-40 | 1-5 | 5.5 | 758*58*794 |
PE250×450 | 250×450 | 210 | 20-60 | 5-20 | 15 | 1500*1400*900 |
PE250×750 | 250×750 | 210 | 15-70 | 15-30 | 22 | 1400*1300*1350 |
PE250×1000 | 250×1000 | 210 | 25-60 | 15-52 | 30 | 1600*2000*1500 |
PE250×1200 | 250×1200 | 210 | 25-60 | 20-60 | 37 | 1900*2200*1500 |
PE300×1300 | 300×1300 | 260 | 30-90 | 30-870 | 55 | 1800*2300*1700 |
PE400×600 | 400×600 | 340 | 40-100 | 16-65 | 30 | 1700*1800*1600 |
PE500×750 | 500×750 | 425 | 50-100 | 50-100 | 55 | 1890*1940*1870 |
PE600×900 | 600×900 | 500 | 65-160 | 50-120 | 55-75 | 2395*1843*2230 |
PE750×1060 | 750×1060 | 630 | 80-18 | 52-180 | 110-132 | 2775*2426*2840 |
PE800×1060 | 800×1060 | 640 | 100-200 | 136-230 | 110-132 | 2500*2472*2810 |
PE900×1200 | 900×1200 | 750 | 100-210 | 150-320 | 110-132 | 3335*3182*3430 |
PE1000×1200 | 1000×1200 | 850 | 195-265 | 280-360 | 110-132 | 3435*3182*3430 |
PE1200×1500 | 1200×1500 | 1020 | 150-300 | 400-800 | 160-180 | 4200*3732*4620 |
推薦新聞 MORE+
- 對輥破碎機的結構簡單、緊湊、輕便、可靠 2023-01-12
- 對輥破碎機適用于大型煤礦 2023-01-10
- 對輥破碎機的性能 2023-01-07
- 對輥破碎機易損件和磨損對這些零件的影響 2023-01-05
- 對輥破碎機的出料粒度調整 2022-12-28
- 對輥破碎機出現故障后怎樣解決 2022-12-27
- 選擇對輥破碎機制造商時應注意的問題 2022-12-25
- 對輥破碎機確保設備牢固定 2022-12-24
- 怎樣判斷對輥破碎機零部件的好壞? 2022-12-19
- 對輥破碎機的潤滑 2022-12-17